Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9342 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 2738 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9622 |
5) Мощность обогрева, Вт | 2820 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 850 |
7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 760 |
8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 4.1/3.8 |
9) Расход воздуха, куб м/ч | 600 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 44/51 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761×295×200 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×367×277 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660×500×265 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780×345×565 |
15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8.5/24 |
16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 10.5/27 |
17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
18) Модель компрессора | GMCC ASM95V01UDZK |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)