Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9144 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 2680 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9417 |
5) Мощность обогрева, Вт | 2760 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 830 |
7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 760 |
8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 4/3.8 |
9) Расход воздуха, куб м/ч | 400 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 35/51 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708×282×193 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×351×269 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650×456×233 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760×510×305 |
15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 6.5/20 |
16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 9/23 |
17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
18) Модель компрессора | GMCC ASN89V02VDZ |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)