Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 6621 |
Мощность охлаждения, кВт | 1,94 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 6689 |
Мощность обогрева, кВт | 1,96 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | ./. |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 690 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 680 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 35/50 |
Модель компрессора | GMCC ASN76V01UZZ1 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 727*456*278 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*510*305 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690*283*199 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*347*277 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин «Салон Климат»
(уг. ул. Карасай батыра)