Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 8140 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,38 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 8191 |
Мощность обогрева, кВт | 2,4 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9/23 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 850 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 830 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 35/51 |
Модель компрессора | GMCC ASN89V02VDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650*456*233 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*510*305 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690*283*199 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*347*277 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин «Салон Климат»
(уг. ул. Карасай батыра)