Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 22184 |
Мощность охлаждения, кВт | 6,5 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 20819 |
Мощность обогрева, кВт | 6,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2240 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1880 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 52/58 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 13/43,5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 16,5/47,5 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 825×655×335 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 985×695×400 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082×330×233 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155×397×312 |
Модель компрессора | HIGHLY ASH250MV-C8DU2 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин «Салон Климат»
(уг. ул. Карасай батыра)