Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 11263 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,3 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 11433 |
Мощность обогрева, кВт | 3,35 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8/24,5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 10.5/28 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1175 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1060 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
Модель компрессора | GMCC ASM130V01UDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660×500×240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780×570×345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750×285×200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820×347×277 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин «Салон Климат»
(уг. ул. Карасай батыра)