Технические | |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 6621 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 6689 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 690 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 680 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 35/50 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690*283*199 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*347*277 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 727*456*278 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*510*305 |
18) Модель компрессора | GMCC ASN76V01UZZ1 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9/23 |
Мощность обогрева, кВт | 1,96 |
Мощность охлаждения, кВт | 1,94 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)