Технические | |
Напряжение, В | 220~240, 50Гц |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
Мощность охлаждения, Вт | 5275 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18200 |
Мощность обогрева, Вт | 5334 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1637 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1476 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/54 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/31 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 10.5/33 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 776*270*544 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 897*375*605 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 855*278*194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920*353*268 |
Модель компрессора | GMCC ASF185V01UFTB |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин «Салон Климат»
(уг. ул. Карасай батыра)